Maison - À vendre
250 000 $ Saint Donat
- Maison
- 755 pc
- 10 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Maison de plain-pied - 576 Rue Allard

Emplacement de choix pour petite famille. Vous voulez une propriété à proximité et accès direct à tous les services tout en étant situé dans la nature ? Cette maison vous offre deux chambres à coucher, et possibilité de faire des pièces supplémentaires au sous-sol . A proximité, écoles secondaire et primaire, parc Plein Soleil , sentier nature juste en arrière de la propriété . A pied pour pharmacie, boulangerie, restaurants, spectacles d ' été .
A quelques kilomètres:
Centre de ski alpin Mt Garceau et Mont La Réserve.
Parc de la forêt Ouareau
Parc national du Mt Tremblant secteur Pimbina.
Sentiers de motoneige , pistes fédérées.
Plage du parc des Pionniers, lac Archambault.
Descente et rampe de mise à l' eau.
Village, Epiceries, SAQ , station essence, dépanneurs, restaurants ,,boutiques, Caisse pop. Banque, boulangerie du village, golf 18 trous.
Visites sur rendez vous avec avis de 24 heures.
INCLUSIONS
Aucune
EXCLUSIONS
Tout est exclus




































































À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 250 000 $ |
Référence | 17123696 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1962 |
Taxe municipale | 2 379 $ / an |
Taxe scolaire | 119 $ / an |
Pièces | 10 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 755 pc |
Terrain | 7 760 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation |
Bloc de béton Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | colorlock |
Fenêtres |
Bois PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Guillotine |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Non aménagé |
Armoires | Bois |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Topographie | Plat |
Proximité |
Garderie/CPE Golf Piste cyclable Sentier de VTT Sentier de motoneige Ski alpin Ski de fond École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 37.0 x 26.0 pi (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 80.0 x 97.0 pi |
Date d'occupation | 2025/09/01 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 32 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 131 800 $ |
Total | 164 500 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 379 $ |
Taxes scolaires (2024) | 119 $ |
Total | 2 498 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (10½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 14.10x13.7 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 12.9x9.7 pi | Linoléum | |
RC | Cuisine | 12.9x9.7 pi | Linoléum | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.11x13.7 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 9.4x9.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 7.4x6.5 pi | Céramique | |
RC | Salle de lavage | 5.2x5.10 pi | Linoléum | |
RC | Véranda | 18x7 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 26x14 pi | Béton | |
SS1 | Rangement | 23x17 pi | Béton | |
SS1 | Salle d'eau | 2.5x6 pi | Bois |
