Maison - À vendre
390 000 $ Saint Donat
- Maison
- 864 pc
- 11 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 272 Rue St-Roch

Secteur village. Distance à pied de la plage municipale Parc des Pionniers au lac Archambault. à deux minutes de la nouvelle garderie. Maison très conviviale . Deux chambres au rez-de-chaussée et deux chambres au sous-sol ( aire ouverte ).Située dans un environnement paisible et tranquille. Garage attaché qui communique avec la maison de l' intérieur. Parfait pour une petite famille ou gens à la retraite qui désire s ' installer dans notre beau coin . Saint Donat est une belle municipalité pour venir y vivre.
A quelques minutes de marche de la plage, garderie, écoles.
Maison très bien entretenue et en super conditions.
Atout : 4 chambres, 2 salles de bains, garage attaché. balcon attenant avec porte patio.
Occupation 01 Août 2025.
Visites sur rendez vous.
INCLUSIONS
lave-vaisselle, 1 lit au sous-sol avec bureau, table et lampe. rideaux et stores
EXCLUSIONS
Tout ce qui n 'est pas inclus




















































À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 390 000 $ |
Référence | 17345358 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1987 |
Taxe municipale | 2 856 $ / an |
Taxe scolaire | 185 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 864 pc |
Terrain | 6 052 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre |
Coulissante Guillotine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Armoires | Bois |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Allée | Asphalte |
Garage |
Attaché Simple largeur |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Proximité |
Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable Sentier de VTT Sentier de motoneige Ski alpin Ski de fond École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 36.0 x 24.0 pi |
Dimensions du terrain | 77.0 x 80.0 pi |
Date d'occupation | 2025/08/01 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 36 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 177 900 $ |
Total | 214 200 $ |
Taxes municipales (2025) | 2 856 $ |
Taxes scolaires (2024) | 185 $ |
Total | 3 041 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (11½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 11.4x8.4 pi | Linoléum | |
RC | Salle à manger | 11.4x8.3 pi | Linoléum | |
RC | Salon | 15.5x11.2 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 13.9x11.2 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 11.2x9.4 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 15.11x10.8 pi | Tapis | |
SS1 | Chambre à coucher | 11.7x10.7 pi | Tapis | |
SS1 | Hall d'entrée | 12x8.3 pi | Linoléum | |
SS1 | Rangement | 13.5x11.3 pi | Béton | |
RC | Salle de bains | 8x7.10 pi | Céramique | S/Lavage |
SS1 | Salle de bains | 7.11x5 pi | Linoléum | Douche |
