Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
389 000 $ Saint Donat
258 Rue Aubin J0T2C0
- Maison
- 1 334 pc
- 11 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 258 Rue Aubin

Secteur village, A distance de marche de la plage municipale Parc des Pionniers ( lac Archambault)
A coté de la nouvelle garderie familiale
La Chenille. Agréable maison de 3 chambres. Sous-sol avec espace familial, 2 salles de bains. Foyer au bois au salon. Endroit parfait pour petite famille ou couple retraité. Bel emplacement, sur un coin de rue, terrain paysager. Grande terrasse accessible par salle à manger via porte patio. Deux remises. Vous trouverez comfort et espace dans cette propriété. Visites sur rendez-vous .
INCLUSIONS
Plaque chauffante, four encastré
EXCLUSIONS
Tout ce qui n' est pas inclus




















































Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 389 000 $ |
Référence | 17647586 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1967 |
Taxe municipale | 2 820 $ / an |
Taxe scolaire | 210 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 334 pc |
Terrain | 13 713 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements |
Brique Pierre Vinyle |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Plinthes électriques thermopompe |
Sous-sol |
6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Foyers-poêles |
Foyer au bois Poêle à bois |
Armoires | Bois |
Stationnement | Extérieur |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Particularités | Coin de rue |
Topographie | Plat |
Proximité |
Golf Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 46.0 x 29.0 pi |
Dimensions du terrain | 134.0 x 100.0 pi |
Délai d'occupation | 52 jours |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 51 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 189 000 $ |
Total | 240 700 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 820 $ |
Taxes scolaires (2024) | 210 $ |
Total | 3 030 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (11½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 15.1x11.1 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 9.6x11.5 pi | Plancher flottant | |
RC | Cuisine | 11.5x10.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 12x14.8 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 9.6x11.5 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 7.4x9.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 8.5x5.11 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 25x17.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle familiale | 23.6x25 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 7.5x5 pi | Plancher flottant | douche |
RC | Hall d'entrée | 4.2x5.8 pi | Plancher flottant |
Référence :
#17647586

Jean Lavoie
Courtier immobilier résidentiel et commercial